Widberg Cup 2024 – 2025
Rang | Name | Auto | Punkte |
1 | Michael Eising | BMW M4 GT3 | 163 |
2 | Andrea Maglie | BMW M4 GT3 | 125 |
3 | Simon Wisard | BMW M4 GT3 | 118 |
4 | Janick Hilber | Porsche 992 GT3R | 105 |
5 | Kevin Borer | Porsche 992 GT3R | 95 |
6 | Cyrille Flury | BMW M4 GT3 | 71 |
7 | Levin Allemann | Porsche 992 GT3R | 66 |
8 | Giuseppe Lazzara | Honda NSX GT3 | 30 |
9 | Christoph Flury | BMW M4 GT3 | 26 |
10 | Mathias Grässl | Honda NSX GT3 | 4 |
11 | Raphael Flury | Mercedes AMG GT3 | 3 |
RD4 Nürburgring

RD3 Valencia

RD2 Zolder

RD1 Misano
